Аналитика: 43 курса по 5 профессиям
Обновлено 1 ноября 2026
Школ10
Курс от56 600 ₽
Час обученияв среднем 114 ₽
Зарплата, медиана225 000 ₽
| Профессия | Зарплата, медиана | Курсов | Курс от | |
|---|---|---|---|---|
| ML-инженер, Data Scientist13 курсов · от 81 000 ₽ | 225 000 ₽ | 13 | 81 000 ₽ | Курсы |
| Аналитик данных12 курсов · от 70 000 ₽ | 120 000 ₽ | 12 | 70 000 ₽ | Курсы |
| Системный аналитик8 курсов · от 81 100 ₽ | 95 000 ₽ | 8 | 81 100 ₽ | Курсы |
| Финансовый аналитик6 курсов · от 56 600 ₽ | 100 000 ₽ | 6 | 56 600 ₽ | Курсы |
| Бизнес-аналитик4 курса · от 102 000 ₽ | 86 000 ₽ | 4 | 102 000 ₽ | Курсы |

