Финансы и бухгалтерия: 42 курса по 5 профессиям
Обновлено 1 ноября 2026
Школ7
Курс от5 300 ₽
Час обученияв среднем 146 ₽
Зарплата, медиана47 000 ₽
| Профессия | Зарплата, медиана | Курсов | Курс от | |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтер19 курсов · от 5 300 ₽ | 47 000 ₽ | 19 | 5 300 ₽ | Курсы |
| Экономист-финансист6 курсов · от 47 900 ₽ | 85 000 ₽ | 6 | 47 900 ₽ | Курсы |
| Аудитор5 курсов · от 6 800 ₽ | 52 836 ₽ | 5 | 6 800 ₽ | Курсы |
| Финансовый директор5 курсов · от 82 600 ₽ | 85 000 ₽ | 5 | 82 600 ₽ | Курсы |
| Главный бухгалтер7 курсов · от 44 300 ₽ | — | 7 | 44 300 ₽ | Курсы |
Лучшие курсы по проверке
Все курсы бухгалтера
6 мес. · 780 часов
54 800 ₽37 800 ₽или 3 150 ₽ в месяц48 ₽ за час
