Повышение квалификации: 197 курсов по 10 профессиям
Обновлено 1 ноября 2026
Школ8
Курс от4 300 ₽
Час обученияв среднем 58 ₽
Зарплата, медиана37 500 ₽
| Профессия | Зарплата, медиана | Курсов | Курс от | |
|---|---|---|---|---|
| Учитель58 курсов · от 4 500 ₽ | 37 500 ₽ | 58 | 4 500 ₽ | Курсы |
| Логопед45 курсов · от 6 400 ₽ | 35 220 ₽ | 45 | 6 400 ₽ | Курсы |
| Воспитатель25 курсов · от 4 300 ₽ | 33 547 ₽ | 25 | 4 300 ₽ | Курсы |
| Педагог дополнительного образования23 курса · от 7 100 ₽ | 33 547 ₽ | 23 | 7 100 ₽ | Курсы |
| Дефектолог18 курсов · от 7 000 ₽ | 35 000 ₽ | 18 | 7 000 ₽ | Курсы |
| Методист8 курсов · от 10 500 ₽ | 39 500 ₽ | 8 | 10 500 ₽ | Курсы |
| Социальный педагог5 курсов · от 18 200 ₽ | 33 950 ₽ | 5 | 18 200 ₽ | Курсы |
| Тьютор3 курса · от 15 600 ₽ | 31 523 ₽ | 3 | 15 600 ₽ | Курсы |
| Учитель английского языка6 курсов · от 19 700 ₽ | — | 6 | 19 700 ₽ | Курсы |
| Учитель начальных классов6 курсов · от 30 600 ₽ | — | 6 | 30 600 ₽ | Курсы |
Лучшие курсы по проверке
Все курсы учителя
2 мес. · 1 170 часов
35 500 ₽30 900 ₽или 2 575 ₽ в месяц26 ₽ за час

14 мес. · 2 030 часов
75 500 ₽65 700 ₽или 5 475 ₽ в месяц32 ₽ за час