Управление и бизнес: 98 курсов по 12 профессиям
Обновлено 1 ноября 2026
Школ11
Курс от6 200 ₽
Час обученияв среднем 120 ₽
Зарплата, медиана67 000 ₽
| Профессия | Зарплата, медиана | Курсов | Курс от | |
|---|---|---|---|---|
| HR-менеджер29 курсов · от 10 800 ₽ | 67 000 ₽ | 29 | 10 800 ₽ | Курсы |
| Менеджер проектов13 курсов · от 8 700 ₽ | 115 000 ₽ | 13 | 8 700 ₽ | Курсы |
| Специалист по кадрам11 курсов · от 16 100 ₽ | 40 000 ₽ | 11 | 16 100 ₽ | Курсы |
| Менеджер по продажам9 курсов · от 13 900 ₽ | 80 000 ₽ | 9 | 13 900 ₽ | Курсы |
| Продакт-менеджер8 курсов · от 67 000 ₽ | 99 250 ₽ | 8 | 67 000 ₽ | Курсы |
| Специалист по закупкам6 курсов · от 12 300 ₽ | 43 349 ₽ | 6 | 12 300 ₽ | Курсы |
| Делопроизводитель6 курсов · от 6 200 ₽ | 31 875 ₽ | 6 | 6 200 ₽ | Курсы |
| Логист5 курсов · от 20 700 ₽ | 67 500 ₽ | 5 | 20 700 ₽ | Курсы |
| Помощник руководителя3 курса · от 39 500 ₽ | 60 581 ₽ | 3 | 39 500 ₽ | Курсы |
| Риелтор3 курса · от 22 500 ₽ | 150 000 ₽ | 3 | 22 500 ₽ | Курсы |
| Турагент3 курса · от 25 500 ₽ | 92 610 ₽ | 3 | 25 500 ₽ | Курсы |
| Директор по персоналу2 курса · от 59 200 ₽ | 130 000 ₽ | 2 | 59 200 ₽ | Курсы |
Лучшие курсы по проверке
Все курсы hr-менеджера
4 мес. · 540 часов
47 400 ₽32 700 ₽или 2 725 ₽ в месяц61 ₽ за час

НИУДПО им. Ушинского
Секретарь современной организации
5 мес. · 710 часов
44 500 ₽или 3 245 ₽ в месяц63 ₽ за час